VPR130-RG彩屏無紙記錄儀適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業現場。
彩屏無紙記錄儀選型圖譜
型譜 | 說明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPR130-RG | 彩屏無紙記錄儀參數說明 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,適用于1-8通道,含儀表本體、1通道、64M內存 | ||||||||||
2 | 150×150×250 mm,適用于9-16通道,含儀表本體、1通道、64M內存 | |||||||||||
模擬輸入通道數量 | 01 | 1通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | ||||||||||
02 | 2通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
16 | 16通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | |||||||||||
模擬輸出通道數量 | 0 | 無模擬量輸出通道數 | ||||||||||
1 | 1路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
8 | 8路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個繼電器輸出 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
12 | 12個繼電器輸出 | |||||||||||
存儲容量 | 064 | 64M存儲容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲容量 | |||||||||||
調節功能 | 0 | 無PID調節功能 | ||||||||||
1 | 含PID調節功能(不含通道) | |||||||||||
流量補償、累積功能 | 0 | 無流量補償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種流量補償、累積功能 | |||||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
1 | RS-232C通訊接口 | |||||||||||
2 | RS-485通訊接口 | |||||||||||
USB轉存功能 | 0 | 無USB接口 | ||||||||||
1 | USB接口 | |||||||||||
電源 | A | 220VAC供電 | ||||||||||
D | 24VDC供電 | |||||||||||
附件 | 微型打印機(含電源) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件 | ||||||||||||
RS485/RS232轉換模塊 | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數之和頂多為16,當輸入有脈沖量時需注明。 |
此款彩屏無紙記錄儀現已停產,新替代產品請查閱無紙記錄儀頻道:點擊上圖查看zui新VPR130-RG彩屏無紙記錄儀。